Comenzó la IV edición del Mundial de Natación de Invierno en El Calafate Argentina, evento que en su primera jornada de competencia dejó un gran saldo de 16 medallas para Chile en las pruebas de 25m mariposa, 100m libre y 200m pecho.

Del martes 4 al domingo 9 de agosto se estará realizando la IV edición del Mundial de Natación de Invierno en una piscina artificial flotante frente al Glaciar Perito Moreno en El Calafate.
Chile llegó hasta Argentina con una gran cantidad de nadadores, quienes consiguieron en la primera jornada de competencias un total de 16 preseas.
Medallero de Chile Día 1
ORO
- Marías Veas (cat 15-19) en 25m mariposa con 14.49
- Anahis Uribe (cat 15-19) en 100m libre con 1:12.59
- Carmen Ortega (cat 50-54) en 100m libre con 1:25.32
- Matías Veas (cat 15-19) en 100m libre con 1:04.11
- Kyarha Carpo (cat 20-29) en 200m pecho con 3:46.61
PLATA
- Anahis Uribe (cat 15-19) en 25m mariposa con 17.57
- Paula Bravo (cat 30-39) en 100m libre con 1:18.62
- Vanessa Barrientos (cat 30-34) en 200m pecho con 3:46.09
- Carola Ortega (cat 35-39) en 200m pecho con 4:14:11
- Alexander Leigh (cat 30-34) en 200m pecho con 3:36.24
BRONCE
- Claudia González (cat 40-44) en 25m mariposa con 20.48
- Daniel Henríquez (cat 15-19) en 25m mariposa con 19.00
- Claudia González (cat 40-44) en 100m libre con 1:27.64
- Kyarha Carpo (cat 20-29) en 100m libre con 1:25:06
- Rodrigo Aguilera (cat 55-59) en 100m libre con 1:47.52
- Marjorie Loyer (cat 35-39) en 200m pecho con 4:30.40
Te invitamos a revisar los resultados de nuestros nadadores en la primera jornada de competencias del Mundial de Natación de Invierno de Argentina.
Chilenos en la jornada 1
25m mariposa damas
2ª Anahis Uribe (cat 15-19) con 17.57
3ª Claudia González (cat 40-44) 20.48
5ª Kyarha Carpo (cat 20-29) con 20.51
5ª María Paz Nazar (cat 30-39) con 18.95
5ª Fabiola Pizarro (cat 40-45) con 27.09
6ª Paula Bravo (cat 30-39) con 19.37
6ª Camila Ocares (cat 20-29) con 21.75
7ª Constanza Mora (cat 30-39) con 20-05
8ª Joselin Colmenares (cat 30-39) con 20.48
10ª Emilia Celis (cat 20-29) con 25.56
10ª Angelina Vera (cat 30-39) con 22.09
11ª Tamara Sánchez (cat 30-39) con 22.15
15ª Carola Ortega (cat 30-39) con 26.18
16ª Regina Andrade (cat 30-39) con 27.22
17ª María Muñoz (cat 30-39) con 28.96
25m mariposa varones
1° Matías Veas (cat 15-19) con 14.49
3° Daniel Henríquez (cat 15-19) con 19.00
5° Fernando Aguilera (cat 20-29) con 17.07
5° Cristian Crespo (cat 40-44) con 18.24
7° Luis Gómez (cat 30-39) con 22.15
12° Alexis Zapata (cat 30-39) con 27.32
100m libre damas
1ª Anahis Uribe (cat 15-19) con 1:12.59
1ª Carmen Ortega (cat 50-54) con 1:25.32
2ª Paula Bravo (cat 30-39) con 1:18.62
3ª Claudia González (cat 40-44) con 1:27.64
3ª Kyarha Carpo (cat 20-29) con 1:25:06
5ª Aracely Morales (cat 15-19) con 1:52
5ª Constanza Mora (cat 30-39) con 1:23.78
6ª Fabiola Pizarro (cat 40-44) con 1:44.35
8ª Vanessa Barrientos (cat 30-39) con 1:31.56
10ª Tamara Sánchez (cat 30-39) con 1:35.21
13ª Marcela Opazo (cat 30-39) con 1:53.29
14ª Valentina Ortiz (cat 30-39) con 1:54.62
16ª Jessica Lincopan (cat 30-39) con 1:59.40
17ª Macarena Zuñiga (cat 30-39) con 2:00.65
100m libre varones
1° Matías Veas (cat 15-19) con 1:04.11
3° Rodrigo Aguilera (cat 55-59) con 1:47.52
4° Cristian Crespo (cat 40-44) con 1:19.24
5° Fernando Aguilera (cat 20-29) con 1:21.22
8° Milton Sánchez (cat 40-44) con 1:48.29
9° Marco Marante (cat 30-39) con 1:28.32
10° Lucas Albarrán (cat 30-39) con 1:31.13
12° Luis Gómez (cat 30-39) con 1:34.54
14° Alexis Zapata (cat 30-39) con 1:41.68
15° Alejandro Campos (cat 30-39) con 1:43.91
16° Sebastián Henríquez (cat 30-39) con 1:46.05
18° Cristopher Aguilera (cat 30-39) con 2:11:07
200m pecho damas
1ª Kyarha Carpo (cat 25-29) con 3:46.61
2ª Vanessa Barrientos (cat 30-34) con 3:46.09
2ª Carola Ortega (cat 35-39) con 4:14:11
3ª Marjorie Loyer (cat 35-39) con 4:30.40
200m pecho varones
2° Alexander Leigh (cat 30-34) con 3:36.24
Miércoles 5 de agosto de 2026




