Chile obtuvo 15 medallas en la segunda jornada del PanamAquatics Másters de Buenos Aires 2026#PanamAquaticsMástersBuenosAires #SwimchileNews

El pasado jueves 22 de octubre se desarrollaron las pruebas de 200m libre, 400m combinado y 50m mariposa de los PanamAquatics Másters de Buenos Aires 2026, donde Chile tuvo una brillante jornada obteniendo un total de 15 nuevas preseas.

Crédito: @pistauno.cl / @eliana_busch

Tras una primera jornada donde Chile abrió el campeonato obteniendo 4 medallas en los 800m libre, el pasado jueves fue el turno de la jornada 2 de competencias donde nuestros nadadores obtuvieron 15 nuevas medallas siendo 4 de oro, 5 de plata y 6 de bronce.

Te presentamos a continuación nuestros nadadores medallistas en la segunda jornada de competencia:

Resultados destacados de la jornada 2

200m libre

1ª Carolina Trewhela (cat 35-39) con 2:20.99

1ª Patricia Ilic (cat 75-59) con 3:22.69

1ª Eliana Busch (cat 90-94) con 5:14.68

2° Manuel Cruz (cat 70-74) con 2:57.80

3ª Gina Enei (cat 60-64) con 2:46.24

3ª Myriam Gallardo (cat 65-69) con 3:15.54

400m combinado

1ª Paulina Carreño (cat 35-39) con 6:01.43

2ª Paulina Fuentes (cat 65-69) con 8:13.30

2° Gonzalo Moenne (cat 55-59) con 5:50.40

2° Manfredo Guerra (cat 75-79) con 7:48.45

3ª Francisca Vacher (cat 35-39) con 6:39.45

3° Francisco Montero (cat 40-44) con 5:22.47

50m mariposa

2ª Valeria Bazáez (cat 30-34) con 30.60

3° Benjamín Quintanilla (cat 30-34) con 27.00

3° Gonzalo Moenne (cat 55-59) con 29.39

Medallero de Chile

ORO

  1. Carolina Trewhela – 800m libre (cat 35-39) con 10:13.76
  2. Carolina Trewhela – 200m libre (cat 35-39) con 2:20.99
  3. Patricia Ilic – 200m libre (cat 75-59) con 3:22.69
  4. Eliana Busch – 200m libre (cat 90-94) con 5:14.68
  5. Paulina Carreño – 400m combinado (cat 35-39) con 6:01.43

PLATA

  1. Manuel Cruz – 200m libre (cat 70-74) con 2:57.80
  2. Paulina Fuentes – 400m combinado (cat 65-59) con 8:13.30
  3. Gonzalo Moenne – 400m combinado (cat 55-59) con 5:50.40
  4. Manfredo Guerra – 400m combinado (cat 75-59) con 7:48.45
  5. Valeria Bazáez – 50m mariposa (cat 30-34) con 30.60

BRONCE

  1. Gina Enei – 800m libre (cat 60-64) con 12:16.07
  2. Maureen Bonta – 800m libre (cat 70-74) con 14:46.30
  3. Manuel Cruz – 800m libre (cat 70-74) con 13:07.05
  4. Gina Enei – 200m libre (cat 60-64) con 2:46.24
  5. Myriam Gallardo – 200m libre (cat 65-69) con 3:15.54
  6. Francisca Vacher – 400m combinado (cat 35-39) con 6:39.45
  7. Francisco Montero – 400m combinado (cat 40-44) con 5:22.47
  8. Benjamín Quintanilla – 50m mariposa (cat 30-34) con 27.00
  9. Gonzalo Moenne – 50m mariposa (cat 55-59) con 29.39

TODOS LOS RESULTADOS AQUÍ

La jornada 3 continúa este viernes 23 de octubre con las pruebas de 200m espalda y 100m estilo libre tanto en varones como en damas.

Viernes 23 de octubre de 2026

Comentarios

comments