Stadio Italiano se alza con la Coppa Italia Máster 2023#CoppaItaliaMasterNatacion #SwimchileNews

El pasado sábado 19 de agosto se disputó la 19ª edición de la Coppa Italia Máster, que como siempre reunió a equipos y nadadores máster que dan lo mejor de sí, en esta ocasión en la piscina temperada del Stadio Italiano en Las Condes.

Crédito: Rama Máster Stadio Italiano

En total 33 fueron los clubes que formaron parte de este campeonato máster y que dieron todo por sus colores, en esta ocasión el local, Stadio Italiano, fue el equipo que se quedó con el primer lugar del medallero, seguido por Estadio Español y Master Providencia que completó el podio en el 3er lugar.

A continuación el medallero completo:

Posición, Club, Oro, Plata, Bronce, Total

  1. Stadio Italiano 26 15 8 49
  2. Estadio Español Máster 26 11 5 42
  3. Máster Providencia 21 16 19 56
  4. Lozada Swim Team 20 23 26 69
  5. Salmon Swim 15 11 3 29
  6. Efecto Peruga 14 12 9 35
  7. Goura Swim Team 12 10 9 31
  8. Ñuñoa Máster 9 11 12 32
  9. Delfines de Las Condes 8 7 8 23
  10. Peñalolén Máster 7 6 9 22
  11. Máster San Bernardo 7 4 1 12
  12. Colina 6 1 0 7
  13. Manquehue 5 7 3 15
  14. Universidad Católica 5 2 2 9
  15. Máster Buin 4 1 0 5
  16. Máster Puerto Varas 4 0 0 4
  17. Club H2o 3 5 9 17
  18. África Natación 3 4 2 9
  19. Lo Que Botó La Ola 3 2 1 6
  20. Golden Swim 3 1 3 7
  21. Santiago Deportes 2 9 4 15
  22. Estadio Israelita 2 4 5 11
  23. Natación Recoleta 2 4 2 8
  24. Máster Natación U de Chile 2 2 5 9
  25. Condictrios Team 2 2 2 6
  26. Camaygo Copiapó 2 2 1 5
  27. Toninas DE Aysén 2 1 0 3
  28. Club Natación Makos 1 5 6 12
  29. Fullmar 1 1 0 2
  30. Natación CS Maipú 0 3 1 4
  31. Millarhe Natación Máster 0 1 1 2
  32. Manateam 0 1 1 2
  33. Bswim 0 1 1 2

Puedes consultar los resultados individuales por pruebas y categorías AQUÍ

Resultados por equipos AQUÍ

Excelente jornada deportiva que se llevó a cabo en Stadio Italiano, ¡Felicidades nadadores!

Lunes 21 de agosto de 2023

Comentarios

comments