Después de tres jornadas de competición, el Estadio Español se corona campeón de la 75º Copa España Internacional de Natación, competición que se realizó en el mismo Estadio Español de Santiago y contó con clubes de Argentina y Brasil, y se batieron hasta 23 récords nacionales.
El Estadio Español se quedó finalmente con el título general de la Copa de España, en la cual se registraron récords nacionales y participación de figuras internacionales como Agostina Hein (equipo SER) de Argentina, la nadadora cuenta con múltiples récords sudamericano. Marcelo Chierighini (equipo Pinheiros) de Brasil, es un nadador olímpico. Lucas Alba (Iron Swim) de Argentina, nadador que cuenta con el récord argentino.
Dentro de los referentes nacionales que estuvieron presente en la Copa de España destacan la poseedora de múltiples récords nacionales, Inés Marín, del equipo Estadio Español, y el medallista panamericano Edhy Vargas, del club Iron Swim.
El podio general por equipos quedó conformado de esta manera:
- Estadio Español
- Club Deportivo UC (CDUC)
- Iron Swim
En total se registraron 23 récords nacionales de Chile y cinco récords nacionales argentinos en la 75º Copa España Internacional de Natación son:
Evento | Prueba | Nombre | Club | Categoría | Tiempo |
4×50 libre | Engell Niklas / Mejía Matías / Marín Inés Natalia / Orellana Amanda | Estadio Español | Absoluto | 1:38.85 | |
100 mariposa | Loyola Isidora | Patagonia Coyhaique | Infantil B | 1:04.91 | |
100 mariposa | Marín Inés Natalia | Estadio Español | Absoluto | 1:00.84 | |
50 espalda | Vargas Edhy Patricio | Iron Swim | Juvenil B | 25.57 | |
50 pecho | Fingerhuth Laura | Makos Viña del Mar | Juvenil B | 33.00 | |
100 pecho | Shertzer Karime | Chile Aquatics | Infantil B | 1:16.40 | |
100 pecho | Fingerhuth Laura | Makos Viña del Mar | Juvenil B | 1:11.85 | |
50 pecho | Reyes Fernanda Antonia | CDUC | Absoluto | 32.62 | |
100 pecho | Reyes Fernanda Antonia | CDUC | Absoluto | 1:11.30 | |
50 libre | Marín Inés Natalia | Estadio Español | Absoluto | 26.06 | |
100 espalda | Vargas Edhy Patricio | Iron Swim | Juvenil B | 54.21 | |
100 espalda | Vargas Edhy Patricio | Iron Swim | Absoluto | 54.21 | |
4×100 combinado | Schnapp Elisa / Nieto Isaac / Mejía Matías / Orellana Amanda | Estadio Español | Juvenil B | 4:06.83 | |
4×100 combinado | Ardiles Trinidad / Reyes Fernanda Antonia / Reyes Daniela Cristina / Szklaruk Sarah | CDUC | Absoluto | 4:22.72 | |
4×100 combinado | Bate Thomas / Ortego Ignacio / Schnapp Benjamín / Varas Carlos | Estadio Español | Absoluto | 3:48.89 | |
4×50 combinado | Ardiles Trinidad / Rojas Lucas Ignacio / Isla Tomás Felipe / Reyes Fernanda Antonia | CDUC | Absoluto | 1:49.38 | |
200 combinado | Reyes Fernanda Antonia | CDUC | Absoluto | 2:19.76 | |
200 combinado | Loyola Isidora | Patagonia Coyhaique | Infantil B | 2:25.92 | |
200 combinado | Aguilera Pedro Manuel | Atlantis | Juvenil B / Absoluto | 2:02.90 | |
50 mariposa | Marín Inés Natalia | Estadio Español | Absoluto | 27.28 | |
50 mariposa | Mejía Matías | Estadio Español | Juvenil B | 24.45 | |
4×100 libre | Valentina Pérez / Aimar Madariaga / Renato Santana / Luciana Vladilo | Iron Swim | Juvenil A | 3:51.53 | |
4×100 libre | Szklaruk Sarah / Reyes Fernanda Antonia / Reyes Daniela Cristina / Ardiles Trinidad | CDUC | Absoluto | 3:59.03 |
RÉCORDS ARGENTINOS | |||||||
50 libre | Delpodio Martina | Regatas Mendoza | Menores | 27.99 | |||
100 mariposa | Hein Agostina | Ser Natación + Salud | Absoluto | 58.90 | |||
50 espalda | Fernández Iara | River Plate | Absoluto | 28.59 | |||
200 libre | Hein Agostina | Ser Natación + Salud | Junior | 1:56.30 | |||
200 combinado | Hein Agostina | Ser Natación + Salud | Junior | 2:11.22 | |||
Las mejores marcas técnicas fueron otorgadas para Agostina Hein de Argentina y Gabriel Santos de Brasil, gracias a esa distinción de la organización, los nadadores internacionales confirmaron su categoría internacional.
Lunes 8 de septiembre de 2025